Двойной лазер: двойная надежность и безопасность
Оснащенный усовершенствованным навигационным лазером спереди и лазером для обхода препятствий сзади, робот обеспечивает невиданную ранее безопасность эксплуатации.
Функция вращения: гибкость при погрузке, выгрузке и обработке
Корпус робота и подъемная пластина могут вращаться по отдельности, что позволяет легко перемещаться в ограниченном пространстве, например, в узких проходах и на плотно заставленных полках.
3 типа навигации, высокая точность до ±5 мм
Точность позиционирования может достигать ±5 мм. Поддерживает несколько методов навигации, таких как SLAM, QR-код и лазерный отражатель. Он адаптируется к различным сценариям с идеальным навигационным решением.
Легко поднимайте 600 кг: с легкостью преодолевайте большие нагрузки
Благодаря впечатляющей грузоподъемности в 600 кг наш компактный робот без труда справляется с различными транспортными задачами в различных сценариях: от сортировки товаров электронной коммерции до погрузки-разгрузки материалов и даже подачи вызовов.
Непревзойденная скорость и эффективность при 2 м/с
Максимальная скорость движения составляет 1,5 м/с при полной загрузке и 2 м/с без загрузки.
Характеристики
| Тип навигации | Лазерный удар |
| Д x Ш x В | 950 х 650 х 250 мм |
| Диаметр вращения | 1015 мм |
| Вес (с аккумулятором) | 170 кг |
| Максимальная грузоподъемность | 600 кг |
| Дорожный просвет шасси | 25 мм |
| Размеры подъемной платформы | 850 х 650 мм |
| Максимальная высота подъема | 60±2 мм |
| Высота сканирования навигационного лазера | 194 мм (H1) |
| Диапазон температуры и влажности окружающей среды | ТЕМПЕРАТУРА: от 0°C до 50°C / ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ: от 10% до 90%, без сжатия, без конденсации |
| Проходимость (уклон/ступень/просвет) | ≤5% / 5 мм / 30 мм |
| Минимальная ширина прохода | 790 мм |
| Точность навигационного положения | ±5 мм |
| Точность угла навигации | ±0,5° |
| Скорость движения | ≤1,5 м/с |
| Характеристики аккумулятора | 48 В / 24 Ач (литий-железо-фосфат) |
| Длительный срок службы батареи | 8 ч. |
| Время зарядки (от 10% до 80%) | ≤2 ч |
| Метод зарядки | Ручной / Автоматический |
| Номер лидара | 1 (Н1)+1 (С2) |
| Кнопка аварийной остановки | Есть |
| Спикер | Есть |
| Лампа окружающего освещения | Есть |
| Бамперная полоса | Есть |
| Основные функции | Есть |
| Wi-Fi роуминг | Есть |
| Автоматическая зарядка | Есть |
| Распознавание полок | Есть |
| Функция спина | Есть |
| Точное позиционирование с помощью QR-кода | Опционально |
| Навигация по QR-коду | Опционально |
| Навигация по лазерному отражателю | Опционально |
